Instagram

Avril 2015 – Top 10 Instagram des universités et écoles.

Instagram ce réseau social dédié à la photo « mobile » continue sa croissance et son développement , de longs mois après avoir été acheté par Facebook notamment en s’ouvrant depuis peu à la publicité. Pour les 16-19 ans il fait même partie des réseaux sociaux les plus utilisés (devant Pinterest, Tumblr ou Linkedin).

Nous avons donc cherché à savoir si les établissements d’enseignement supérieur français avaient investi l’outil et quelles étaient les audiences de leurs comptes. Vous trouverez donc ci-après le TOP 10 des établissements d’enseignement supérieur français sur Instagram mais également la liste complète.

Quoi ?  Votre établissement a été oublié ? Pas de problème, laissez-nous un commentaire et nous nous ferons un plaisir de l’intégrer au prochain classement.

insta avril 2015

Ce qu’il faut retenir de ce classement :

  1. les audiences sont encore très faibles comparées à Twitter ou Facebook.
  2. Il faudra du temps pour voir des français dans le Top 50 des universités sur Instagram édité par Iconosquare.
  3. La plupart des comptes illustrent la vie interne, sans que l’on puisse déceler de stratégie spécifique. Instagram interroge pourtant la stratégie iconographique de l’établissement, ses objectifs par cibles,  l’usage du mobile et son adéquation avec les autres outils web (intégration native dans Facebook, import html possible sur le web, astuces à déployer pour une publication simultanée dans Twitter, etc.).

Pour aller + loin avec Instagram :

1 - kedgebs - BS : 1668 | http://instagram.com/kedgebs
2 - Ut1capitole - université : 1113 | http://instagram.com/Ut1capitole
3 - hec_paris - BS : 982 | http://instagram.com/hec_paris
4 - universitelyon2 - université : 974 | http://instagram.com/universitelyon2
5 - ipagbs - BS : 853 | http://instagram.com/ipagbs
6 - grenoble_em - BS : 827 | http://instagram.com/grenoble_em
7 - escpeurope - BS : 697 | http://instagram.com/escpeurope
8 - emstrasbourg - BS : 668 | http://instagram.com/emstrasbourg
9 - cnes_france - recherche : 662 | http://instagram.com/cnes_france
10 - univavignon - université : 547 | http://instagram.com/univavignon
11 - univcergy - université : 543 | http://instagram.com/univcergy
12 - univantillesguyane - université : 494 | http://instagram.com/univantillesguyane
13 - neomabs - BS : 490 | http://instagram.com/neomabs
14 - audencia - BS : 481 | http://instagram.com/audencia
15 - univparis8 - université : 469 | http://instagram.com/univparis8
16 - ubmontaigne - université : 455 | http://instagram.com/ubmontaigne
17 - toulousebs - BS : 416 | http://instagram.com/toulousebs
18 - cnrs - recherche : 369 | http://instagram.com/cnrs
19 - parisouest - université : 362 | http://instagram.com/parisouest
20 - universite_dauvergne - université : 257 | http://instagram.com/universite_dauvergne
21 - universitecaen - université : 242 | http://instagram.com/universitecaen
22 - Univ_nice - université : 214 | http://instagram.com/Univ_nice
23 - universiteparis13 - université : 213 | http://instagram.com/universiteparis13
24 - univrennes1 - université : 199 | http://instagram.com/univrennes1
25 - univbourgogne - université : 191 | http://instagram.com/univbourgogne
26 - ut3paulsabatier - université : 166 | http://instagram.com/ut3paulsabatier
27 - universitelille3 - université : 146 | http://instagram.com/universitelille3
28 - ucly - univ catho : 144 | http://instagram.com/ucly
29 - univ_savoie_mont_blanc - université : 115 | http://instagram.com/univ_savoie_mont_blanc
30 - echoscigre - science : 114 | http://instagram.com/echoscigre
31 - sciencespo_rennes - école : 112 | http://instagram.com/sciencespo_rennes
32 - unistraofficiel - université : 103 | http://instagram.com/unistraofficiel
33 - univdauphine - université : 98 | http://instagram.com/univdauphine
34 - iaeparis - IAE : 72 | http://instagram.com/iaeparis
35 - univhautealsace - université : 51 | http://instagram.com/univhautealsace
36 - univ_orleans - université : 51 | http://instagram.com/univ_orleans
37 - inserm - recherche : 34 | http://instagram.com/inserm
38 - inria_grenoble - recherche : 25 | http://instagram.com/inria_grenoble
39 - universitebrest - université : 23 | http://instagram.com/universitebrest

4 Comments Add New Comment

  1. Bonjour,

    Vous avez oublié l’Université Rennes 2 et ses 234 abonnés parmi les 40 établissements présents sur Instagram 😉

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.