Facebook

Les universités Françaises sur Facebook – Janvier 2015

Voici le classement des universités Françaises sur Facebook par nombre de fans pour janvier 2015. Du changement dans ce Top 10 ?  Pas vraiment. En moyenne depuis le mois dernier chaque université du top 10 a gagné 1400 fans.  Ces « audiences » à quatre zéros devraient commencer à occuper une place importante dans la stratégie de communication des universités, pourtant quand on s’attarde sur le contenu des pages ou sur les taux d’engagement, difficile de dégager une stratégie ou une ligne directrice, si ce n’est d’être une sorte de caisse de résonnance amicale et « sympa » de l’actu globale de l’établissement. Ces 10 pages ont cependant toutes le mérite d’être bien tenues à jour, peu ou pas de temps mort sur la timeline, beaucoup de contenus, des covers pics qui changent régulièrement, etc.

le Top 10 des universités sur Facebook :

Rang Nom Vérifiés Fans
1 Université Paris Sorbonne
56397
2 Université Panthéon-Sorbonne – Paris 1
55279
3 Université Paris Dauphine
37685
4 Université Lumière Lyon 2 non 33134
5 Université Pierre et Marie Curie
30377
6 Université Paris 8 – Vincennes Saint-Denis
29226
7 Université Paris Est Créteil Val de Marne non 27278
8 Université Paris Diderot non 26855
9 Université Paris Ouest Nanterre La Défense non 26724
10 Université de Nantes non 23822

48 universités françaises sont encore sous la barre des 10.000 fans et seules 6 d’entres elles n’ont pas (à ma connaissance) de page officielle sur Facebook. Plusieurs milliers de fans et le temps nécessaire à l’animation de la page devrait de fait interroger sur l’utilité de ce canal de communication. Avez-vous des projets en la matière pour cette année ? Si vous êtes CM d’une page Facebook d’université, n’hésitez pas à nous dévoiler en commentaire comment vous abordez cette année 2015.

Alors que beaucoup d’établissements maitrisent encore mal leurs bases de données pour communiquer (mailing-list plus ou moins à jours, fichiers dispersés dans différents services, etc.), les options de ciblages d’outils comme Facebook peuvent constituer des leviers d’actions intéressants. L’enjeu de 2015, pour celles qui se servent de Facebook plus que par la seule force de l’habitude, sera de sortir de la seule planification éditoriale pour fixer des objectifs à cette page et profiter pleinement de leur « audience » et des options offertes par le premier des réseaux sociaux.  Go ! 🙂

Le classement complet :

  • entre 11 et 20 : 11 – Université Paris 13 Nord – 23249 | 12 – Université de Lorraine – 23211 | 13 – Université Toulouse Jean Jaurès – 17725 | 14 – Université Nice Sophia Antipolis – 17229 | 15 – Université Montpellier 3 – 16890 | 16 – Université Claude Bernard – Lyon 1 – 16484 | 17 – Université de Lille 1 – 14588 | 18 – Université de Lille 3 – 14588 | 19 – Université Montpellier 1 – 12970 | 20 – Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines – 12813 |
  • entre 21 et 30 : 21 – Université toulouse 3 Paul Sabatier – 12563 | 22 – Université de Strasbourg – 11748 | 23 – Université de Caen – 10944 | 24 – Université Jean Moulin – Lyon 3 – 10793 | 25 – Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse – 10358 | 26 – Université Bourgogne – 9552 | 27 – Université de Cergy-Pontoise – 9162 | 28 – Université Paris Est Marne-La-Vallée – 9057 | 29 – Université d’Auvergne – Clermont 1 – 9018 | 30 – Université de Toulon – 8998 |
  • entre 31 et 40: 31 – Université Clermont 2 – Blaise Pascal – 8955 | 32 – Université Bretagne Occidentale – Brest – 8815 | 33 – Université Jean Monnet Saint Etienne – 8495 | 34 – Université François Rabelais – Tours – 8133 | 35 – Université de Franche Comté – 7011 | 36 – Université d’Angers – 6983 | 37 – Université de la Réunion – 6932 | 38 – université de Savoie – 6910 | 39 – Université Joseph Fourier Grenoble – 6722 | 40 – Université Toulouse 1 Capitole – 6148 |
  • entre 41 et 50: 41 – Université de Poitiers – 6025 | 42 – UNiversité de Perpignan – 5968 | 43 – Université Lille 2 – 5943 | 44 – Université Montpellier 2 – 5872 | 45 – Université de La Rochelle – 5572 | 46 – université de Reims – 5479 | 47 – Université Paris Descartes – 5472 | 48 – université du Havre – 5215 | 49 – Université Picardie Jules Verne – 5158 | 50 – université de Rouen – 4986 |
  • entre 51 et 60: 51 – Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 – 4909 | 52 – Université de Pau et des Pays de l’Adour – 4812 | 53 – Université de Valenciennes et du Hainaut Cambresis – 4644 | 54 – Université du Littoral Cote d’opale – 3988 | 55 – Université de Nouvelle calédonie – 3914 | 56 – Université de Corse Pasquale Paoli – 3775 | 57 – Université de Limoges – 3745 | 58 – université d’Artois – 3539 | 59 – Université Paris Sud – 3413 | 60 – Université de Haute Alsace – 2831 |
  • entre 61 et 73 : 61 – Université Michel de Montaigne – Bordeaux 3 – 2807 | 62 – Université Bretagne-Sud – 2525 | 63 – Université stendhal Grenoble 3 – 2130 | 64 – Universié de Nimes – 2032 | 65 – Université de Rennes 1 – 1788 | 66 – Université d’Orléans – 1004 | 67 – Université rennes 2 – 953 | 68 – Université Panthéon Assas – Paris 2 – 0 | 69 – Université du Maine – 0 | 70 – Université de la Polynésie Française – 0 | 71 – Université Aix Marseille – 0 | 72 – Université des Antilles Guyane – 0 | 73 – Université Pierre Mendès France – Grenoble 2 – 0 |

Vous aimez ? Vous pouvez partager : 

1 comment Add New Comment

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.